科力達(dá)系列首頁 > 產(chǎn)品分類> 全站儀系列> 科力達(dá)系列
科力達(dá)KTS-491R10L高精度全站儀
發(fā)布時(shí)間:2021-06-22 10:09:20 點(diǎn)擊次數(shù):0技術(shù)參數(shù)
測量性能 | 單/免棱鏡 | 5.0km/1000m |
測量時(shí)間 | 精測0.3秒,跟蹤0.1秒 | |
數(shù)字顯示 | *大:99999999.9999,*?。?.1mm | |
精度 | 有棱鏡:±(1mm+1×10-6×D) | |
精度 | 免棱鏡:±(3mm+2×10-6×D) | |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |
角度測量 | 測角方式 | 絕*對(duì)編碼 |
碼盤直徑 | 79mm | |
*小讀數(shù) | 0.1"/1"可選 | |
精度 | 1" | |
探測方式 | 水平盤:四路探測; 豎直盤:四路探測 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 48mm | |
放大倍率 | 30× | |
視場角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3" | |
*小對(duì)焦距離 | 1.2m | |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | 補(bǔ)償器 | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器 |
工作范圍 | ±4' | |
分辨率 | 1" | |
水準(zhǔn)器 | 管水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
光學(xué)對(duì)中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場角 | 5° | |
激光對(duì)中器 | 對(duì)中精度 | ±1.5mm(1.5m處) |
亮度 | 具有調(diào)整亮度功能 | |
顯示部分 | 類型 | 屏幕尺寸: 3.5英寸彩色;屏幕類型:640×480點(diǎn)陣 |
操作系統(tǒng) | 清亮觸摸屏 | |
CPU | Windows CE 6.0中文操作系統(tǒng) | |
內(nèi)存 | Intel PA310處理器,*高主頻624MH 128MB DOR ,512MB NANDFLASH |
|
機(jī)載電池 | 電源/容量 | 可充電鋰電池/3100mAH |
電壓 | 直流7.2V | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 6小時(shí) | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 196mm×192mm×360mm |
重量 | 6.2kg |
上一篇 :科力達(dá)KTS-442R10U
下一篇 :最后一頁